Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Inga Karin Persson
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Inga Karin Persson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Inga Karin Persson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Inga Karin Persson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Persson, Inga Karin 62,00 Franzensväg 16A 69237 Kumla Saknas! 0704584855 ingen.carin@gmail.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Inga Karin Persson registerats med resultat i klubben är 31 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 908 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 203430

  Vid tävlingar med handikapp har Inga Karin 62,00 i handikapp.

På första plats har Inga Karin kommit 2 gånger (se nedan) GRATTIS!
På tredje plats har Inga Karin kommit 2 gånger


Här kommer de 2 tävlingar som Inga Karin Persson vunnit i:
Inga Karin har vunnit 2 tävlingar med FSB-handikapp ( 6.45%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
12 Övningsspel Söndag dag 14 december 2025 (TL:KP) 2 6 1 1 1 35  58.33% 46  76.67% 35  58.33% 30 Bengt Karlsson
29 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 oktober 2025 (TL:KP) 6 9 6 2 1 69,7 47.92% 105,7 72.92% 89  61.81% 72 Görel Borg Qvist


Här kommer de 31 tävlingar som Inga Karin Persson deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 januari 2026 (TL:LZ) 1 19 15 5 3 171,3 44.53% 267,3 69.53% 212,5 55.21% 192 Görel Borg Qvist
2 Övningsspel Söndag dag 18 januari 2026 (TL:KP) 1 10 7 2 4 66  45.83% 102  70.83% 76,3 52.78% 72 Görel Borg Qvist
3 Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 13 januari 2026 (TL:KP) 9 14 14 10 13 94  32.64% 166  57.64% 121,5 42.01% 144 Tuija Pernu
4 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) 20 21 18 6 8 176,7 40.74% 284,7 65.74% 224,9 51.85% 216 Görel Borg Qvist
5 Övningsspel Söndag dag 11 januari 2026 (TL:KP) 1 10 5 3 5 70  48.61% 97  67.36% 70,8 48.61% 72 Kimmo Pernu
6 Övningsspel Söndag dag 4 januari 2026 (TL:KP) 2 6 5 4 5 25  41.67% 40  66.67% 28,3 46.67% 30 Görel Borg Qvist
7 Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 30 december 2025 (TL:KP) 17 26 25 25 22 176  33.33% 245  46.4% 229,9 43.37% 264 Susanne Ruthberg
8 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 december 2025 (TL:LZ) 9 16 15 11 14 113  33.63% 197  58.63% 153  45.54% 168 Görel Borg Qvist
9 Övningsspel Söndag dag 28 december 2025 (TL:KP) 5 8 5 5 5 56  51.85% 70  64.81% 57,2 52.78% 54 Juhani Ceder
10 Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 16 december 2025 (TL:KP) 3 12 12 12 11 72  32.73% 101  45.91% 85,4 38.64% 110 Rickard Knutsson
11 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 december 2025 (TL:KP) 6 16 13 5 6 146  43.45% 230  68.45% 184,3 54.76% 168 Görel Borg Qvist
12 Övningsspel Söndag dag 14 december 2025 (TL:KP) 2 6 1 1 1 35  58.33% 46  76.67% 35  58.33% 30 Bengt Karlsson
13 Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) 12 28 28 22 27 158,1 29.92% 290,1 54.92% 202,8 38.26% 264 Carina Hember
14 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 8 december 2025 (TL:LZ) 22 21 19 8 10 164,7 37.96% 272,7 62.96% 216,7 50% 216 Görel Borg Qvist
15 Övningsspel Söndag dag 7 december 2025 (TL:KP) 8 8 8 7 7 33  30.56% 60  55.56% 38  35.19% 54 Carina Hember
16 Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 2 december 2025 (TL:KP) 6 13 13 10 12 65,5 27.08% 125,5 52.08% 92,8 38.33% 120 Carina Hember
17 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 1 december 2025 (TL:LZ) 14 23 20 8 12 178,9 37.08% 298,9 62.08% 241  50.21% 240 Görel Borg Qvist
18 Övningsspel Söndag dag 30 november 2025 (TL:KP) 4 5 5 4 4 10  33.33% 18  60% 11,5 36.67% 15 Görel Borg Qvist
19 Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 27 november 2025 (TL:HF) 9 15 12 4 4 122,2 42.36% 191,2 66.32% 155  53.82% 144 Anne-Marie Lalander
20 Övningsspel Söndag dag 23 november 2025 (TL:KP) 6 6 5 5 5 27  45% 35  58.33% 28,1 46.67% 30 Juhani Ceder
21 Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 20 november 2025 (TL:KP) 8 16 14 5 4 140  41.67% 224  66.67% 180,2 53.57% 168 Görel Borg Qvist
22 Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 18 november 2025 (TL:KP) 6 14 13 9 13 87  30.21% 159  55.21% 119,3 41.32% 144 Carina Hember
23 Övningsspel söndag 16 november 2025 (TL:KP) 1 8 8 6 6 44  40.74% 71  65.74% 51,2 47.22% 54 Görel Borg Qvist
24 Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) 11 19 13 4 3 168  43.75% 264  68.75% 213,6 55.47% 192 Görel Borg Qvist
25 Övningsspel Söndag 09 november 2025 (TL:KP) 6 6 5 3 6 24  40% 39  65% 25,9 41.67% 30 Maud Frimodig
26 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 04 november 2025 (TL:KP) 5 13 13 4 7 96  40% 156  65% 121,5 50.42% 120 Carina Hember
27 Övningsspel Söndag 02 november 2025 (TL:KP) 2 6 6 6 6 15  25% 30  50% 18,6 30% 30 Carina Hember
28 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) 1 20 20 17 18 125  28.94% 233  53.94% 176,9 40.74% 216 Görel Borg Qvist
29 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 oktober 2025 (TL:KP) 6 9 6 2 1 69,7 47.92% 105,7 72.92% 89  61.81% 72 Görel Borg Qvist
30 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 oktober 2025 (TL:HH) 10 20 14 5 6 197  45.6% 305  70.6% 250,5 57.87% 216 Görel Borg Qvist
31 Övningsspel Söndag 19 oktober 2025 (TL:KP) 1 5 5 4 5 8,8 26.67% 16,8 53.33% 10,7 33.33% 15 Carina Hember

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Inga Karin Persson på rad 908 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Persson Förnamn: Inga Karin
Namn ihop: Persson, Inga Karin
KlubbID: 908
MedlemsId: 203430
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro läns BF
Handikapp_Nat: 62,00
Handikapp: 25
Gatuadress: Franzensväg 16A
Postnummer: 69237
Postadress: Kumla
Telefon Mobil: 0704584855
Epost: ingen.carin@gmail.com
Datum_Sparad: 2023-11-30 12:26
Datum_Ändrad: 2024-05-01 10:09
Utskriven: Nej

Om Du är Inga Karin Persson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Inga Karin Persson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2602131846)2026-01-22 08:50:46 (IP 45.138.141.191) kumla Denna sida är skapad 2026-01-22 09:21:02,9179 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2026 Zetterberg 6.6.03